|
Renault
 |
Renault 19 II (B / C53) |
|
Renault 19 II Cabriolet (D53) |
|
Renault 19 II Chamade (L53) |
|
Renault 21 Stufenheck (L48) |
 |
Renault Avantime |
|
Renault Clio I (B / C57,5 / 357)
| | Тип кузова | Количество мест | Объем двигателя | Мощность | Привод | Топливо |
| Renault Clio I (B / C57,5 / 357) 1.1 (49 Hp) | Хэтчбек | 5 | 1108 см3 | 49 л.с. | Передний | АИ-92 |
| Renault Clio I (B / C57,5 / 357) 1.1 (49 Hp) | Хэтчбек | 5 | 1108 см3 | 49 л.с. | Передний | АИ-92 |
| Renault Clio I (B / C57,5 / 357) 1.2 (55 Hp) | Хэтчбек | 5 | 1171 см3 | 55 л.с. | Передний | АИ-92 |
| Renault Clio I (B / C57,5 / 357) 1.2 (55 Hp) | Хэтчбек | 5 | 1171 см3 | 55 л.с. | Передний | АИ-92 |
| Renault Clio I (B / C57,5 / 357) 1.2 i (55 Hp) | Хэтчбек | 5 | 1171 см3 | 55 л.с. | Передний | АИ-92 |
| Renault Clio I (B / C57,5 / 357) 1.2 i (55 Hp) | Хэтчбек | 5 | 1171 см3 | 55 л.с. | Передний | АИ-92 |
| Renault Clio I (B / C57,5 / 357) 1.4 (75 Hp) | Хэтчбек | 5 | 1390 см3 | 75 л.с. | Передний | АИ-95 |
| Renault Clio I (B / C57,5 / 357) 1.4 (75 Hp) | Хэтчбек | 5 | 1390 см3 | 75 л.с. | Передний | АИ-95 |
| Renault Clio I (B / C57,5 / 357) 1.4 i (80 Hp) | Хэтчбек | 5 | 1390 см3 | 80 л.с. | Передний | АИ-95 |
| Renault Clio I (B / C57,5 / 357) 1.4 i (80 Hp) | Хэтчбек | 5 | 1390 см3 | 80 л.с. | Передний | АИ-95 |
| Renault Clio I (B / C57,5 / 357) 1.4 i RT (75 Hp) | Хэтчбек | 5 | 1390 см3 | 75 л.с. | Передний | АИ-92 |
| Renault Clio I (B / C57,5 / 357) 1.4 i RT (75 Hp) | Хэтчбек | 5 | 1390 см3 | 75 л.с. | Передний | АИ-92 |
| Renault Clio I (B / C57,5 / 357) 1.8 i (110 Hp) | Хэтчбек | 5 | 1794 см3 | 110 л.с. | Передний | АИ-92 |
| Renault Clio I (B / C57,5 / 357) 1.8 i (110 Hp) | Хэтчбек | 5 | 1794 см3 | 110 л.с. | Передний | АИ-92 |
| Renault Clio I (B / C57,5 / 357) 1.8 i (95 Hp) | Хэтчбек | 5 | 1794 см3 | 95 л.с. | Передний | АИ-92 |
| Renault Clio I (B / C57,5 / 357) 1.8 i (95 Hp) | Хэтчбек | 5 | 1794 см3 | 95 л.с. | Передний | АИ-92 |
| Renault Clio I (B / C57,5 / 357) 1.8 i RSi (107 Hp) | Хэтчбек | 5 | 1794 см3 | 107 л.с. | Передний | АИ-95 |
| Renault Clio I (B / C57,5 / 357) 1.8 i RSi (107 Hp) | Хэтчбек | 5 | 1794 см3 | 107 л.с. | Передний | АИ-95 |
| Renault Clio I (B / C57,5 / 357) 1.8 i RSi (109 Hp) | Хэтчбек | 5 | 1794 см3 | 109 л.с. | Передний | АИ-95 |
| Renault Clio I (B / C57,5 / 357) 1.8 i RSi (109 Hp) | Хэтчбек | 5 | 1794 см3 | 109 л.с. | Передний | АИ-95 |
| Renault Clio I (B / C57,5 / 357) 1.9 D RL (64 Hp) | Хэтчбек | 5 | 1870 см3 | 64 л.с. | Передний | дизельное топливо |
| Renault Clio I (B / C57,5 / 357) 1.9 D RL (64 Hp) | Хэтчбек | 5 | 1870 см3 | 64 л.с. | Передний | дизельное топливо |
|
|
Renault Clio II (B / C / SB0) |
|
Renault Clio II (B / C / SB0) / 1.1 (B / C / SB0A,B |
|
Renault Clio II (B / C / SB0) / 1.4 (B |
|
Renault Clio II (B / C / SB0) / 1.4 16V (B |
|
Renault Clio II (B / C / SB0) / 1.6 (B |
|
Renault Clio II (B / C / SB0) / 1.9 D (B / C |
 |
Renault Clio III |
 |
Renault Clio Renaultsport 197 (III) |
 |
Renault Clio Renaultsport 197 (_III_) |
 |
Renault Clio Sport Coupe |
 |
Renault Clio Sport Coupe (II) |
|
Renault Clio Sport Coupe (_II_) |
 |
Renault Clio Symbol |
|
Renault Espace II (J63) / 2.1 TD (J633,J634,J / S635,J |
|
Renault Espace II (J63) / 2.2 (J |
|
Renault Espace II (J63) / 2.2 4x4 (J |
 |
Renault Espace III (JE) |
 |
Renault Espace IV |
 |
Renault Grand Scenic |
 |
Renault Kangoo (KC) |
 |
Renault Kangoo Passenger (KC) |
| |